Ціни
Прайс-лист
Орієнтовні ціни «від» за прайсом від 06.11.2026. Точну комплектацію та актуальну вартість підтвердить менеджер.
| Модель | Ціна | Сторінка |
|---|---|---|
| Hyundai i10 | від 734 000 грн | Деталі |
| Hyundai IONIQ 9 | від 4 573 900 грн | Деталі |
| Hyundai i30 | від 890 000 грн | Деталі |
| Hyundai Elantra | від 970 400 грн | Деталі |
| Hyundai INSTER | від 1 282 400 грн | Деталі |
| Hyundai Venue | від 968 400 грн | Деталі |
| Hyundai Kona Hybrid | від 1 441 700 грн | Деталі |
| Hyundai Kona Electric | від 1 978 900 грн | Деталі |
| Hyundai Tucson | від 1 228 700 грн | Деталі |
| Hyundai Sonata | від 1 566 800 грн | Деталі |
| Hyundai IONIQ 5 | від 3 405 900 грн | Деталі |
| Hyundai IONIQ 5 N | від 3 674 800 грн | Деталі |
| Hyundai IONIQ 6 | від 2 687 600 грн | Деталі |
| Hyundai Santa Fe | від 2 135 200 грн | Деталі |
| Hyundai Palisade | від 3 264 900 грн | Деталі |
| Hyundai Staria | від 2 057 500 грн | Деталі |
Оновлено: 2026-11-06 · UAH